目次
滋賀県立八幡工業高等学校の基本情報
学科 | 工業系学科 |
所在地 | 近江八幡市西庄町5 |
アクセス | JR「近江八幡駅」下車 1.5 ㎞ |
滋賀県立八幡工業高等学校の入試情報
機械科(偏差値40)
推薦選抜/スポーツ文化芸術 | 一般選抜 | |
---|---|---|
募集定員 (80人) | 40人/★ (50%) | 40人 |
受験者数 | 33人/9人 | 46人 |
合格者数 | 31人/9人 | 40人 |
倍率 | 1.05倍 | 1.15倍 |
電気科(偏差値40)
推薦選抜/スポーツ文化芸術 | 一般選抜 | |
---|---|---|
募集定員 (80人) | 40人/★ (50%) | 40人 |
受験者数 | 33人/7人 | 44人 |
合格者数 | 33人/7人 | 40人 |
倍率 | 1.00倍 | 1.10倍 |
環境化学科(偏差値38)
推薦選抜/スポーツ文化芸術 | 一般選抜 | |
---|---|---|
募集定員 (40人) | 20人/★ (50%) | 30人 |
受験者数 | 8人/2人 | 29人 |
合格者数 | 8人/2人 | 30人 |
倍率 | 0.50倍 | 097倍 |
(80%ライン)
[2024年度]倍率は『受験者÷募集定員』
★スポーツ・文化芸術推薦選抜は機械科・電気科・環境化学科合わせて20人です
滋賀県立八幡工業高等学校の概要
平成26年から5学科から3学科(機械・電気・環境化学)に学科再編されている
滋賀県立八幡工業高等学校の生徒数
機械科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
男子 | 81人 | 71人 | 73人 |
女子 | 1人 | 4人 | 3人 |
電気科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
男子 | 79人 | 78人 | 74人 |
女子 | 1人 | 1人 | 0人 |
環境化学科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
男子 | 27人 | 31人 | 25人 |
女子 | 13人 | 人 | 3人 |
「勉強のやり方が分からない…」「塾に行ってるのに成績が伸びない…」
最近とても多い勉強のご相談です。
家庭教師のえーる「お悩み保健室」では、そんなお悩みに無料でお答えしております。
なかなか相談できない勉強のつらいお悩み解決のため、私たち勉強のプロが精一杯サポートいたします!是非のぞいてみてください。