目次
兵庫県 公立高校偏差値
兵庫県公立高校の目安となる偏差値を以下の表に示します。これらの偏差値は一般的な傾向を示すものであり、年度や募集学科によって変動する可能性があります。
第1学区
対象地域
神戸市、芦屋市、淡路市、洲本市、南あわじ市
偏差値 (目安) | 高校名 | 学科名 コース名 |
---|---|---|
72 | 神戸高等学校 | 総合理学科 |
71 | 神戸高等学校 | 普通科 |
70 | 兵庫高等学校 | 創造科学科 |
69 | 兵庫高等学校 | 普通科 |
67 | 星陵高等学校 | 普通科 |
63 | 御影高等学校 | 普通科 |
62 | 葺合高等学校 | 普通科 |
59 | 舞子高等学校 | 普通科 |
57 | 北神戸総合高等学校 | 普通科 |
55 | 神戸市立 六甲アイランド高等学校 | 普通科 |
54 | 洲本高等学校 | 普通科 |
53 | 神戸市立 須磨翔風高等学校 | 普通科 |
51 | 芦屋高等学校 | 普通科 |
50 | 夢野台高等学校 | 普通科 |
48 | 兵庫工業高等学校 | 建築科 |
47 | 北神戸総合高等学校 | 総合学科 |
44 | 神戸学園都市高等学校 | 普通科 |
44-56 | 神戸学園都市高等学校 | 文理探究科 |
43 | 神戸鈴蘭台高等学校 | 普通科 |
43 | 神戸市立 科学技術高等学校 | 工業科 |
43 | 洲本実業高等学校 | 普通科 |
42 | 東灘高等学校 | 普通科 |
42 | 淡路高等学校 | 普通科 |
40-44 | 神戸市立 神港橘高等学校 | 普通科 みらい商学科 |
40 | 淡路三原高等学校 | 総合学科 |
39 | 津名高等学校 | 普通科 |
36 | 洲本高等学校 | 地域探究科 |
36 | 淡路三原高等学校 | 普通科 |
35 | 湊川高等学校 | 普通科 |
58 | 洲本実業高等学校 | 商業科 |
63 | 兵庫工業高等学校 | 工業科 |
第2学区
対象地域
尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、川辺郡、多可郡(旧多可町、加美町域)、三木市(旧吉川町域)
偏差値 (目安) | 高校名 | 学科名 コース名 |
---|---|---|
68 | 西宮東高等学校 | 数理 科学探究類型 |
67 | 西宮東高等学校 | 普通科 |
67 | 宝塚北高等学校 | 演劇科 |
66 | 尼崎稲園高等学校 | 総合学科 |
66 | 宝塚北高等学校 | 普通科 |
62 | 川西緑台高等学校 | 普通科 |
61 | 市立西宮高等学校 | 普通科 |
61 | 三田祥雲館高等学校 | 総合学科 |
60 | 尼崎工業高等学校 | 工業科 |
58 | 宝塚西高等学校 | 普通科 |
58 | 伊丹北高等学校 | 普通科 |
56-57 | 兵庫県立 伊丹高等学校 | 普通科 |
56 | 伊丹西高等学校 | 普通科 |
56 | 尼崎西高等学校 | 国際人文科 |
55 | 伊丹西高等学校 | 総合ビジネス科 |
53 | 尼崎小田高等学校 | 普通科 |
52 | 市立西宮高等学校 | グローバル サイエンス科 |
52 | 西宮苦楽園高等学校 | 文理探究科 |
51 | 鳴尾高等学校 | 普通科 |
51 | 市立尼崎高等学校 | 体育科 |
50 | 尼崎北高等学校 | 普通科 |
49 | 川西北陵高等学校 | 普通科 |
49 | 有馬高等学校 | 普通科 |
48 | 尼崎西高等学校 | 普通科 |
48 | 西宮南高等学校 | 普通科 |
47 | 篠山鳳鳴高等学校 | 普通科 |
46 | 尼崎高等学校 | 普通科 |
46 | 宝塚高等学校 | 普通科 |
46 | 尼崎双星高等学校 | 総合科学科 |
45 | 柏原高等学校 | 普通科 |
45 | 兵庫県立 猪名川高等学校 | 普通科 |
44 | 市立伊丹高等学校 | 普通科 |
43 | 市立尼崎高等学校 | 普通科 |
43 | 尼崎双星高等学校 | 音楽科 |
42 | 兵庫県立 川西明峰高等学校 | 普通科 |
42 | 西宮今津高等学校 | 普通科 |
41 | 尼崎双星高等学校 | 普通科 |
40 | 三田西陵高等学校 | 普通科 |
40 | 市立尼崎西高等学校 | 普通科 |
39 | 武庫荘総合高等学校 | 総合学科 |
38 | 篠山東雲高等学校 | 普通科 |
37 | 豊岡高等学校 | 普通科 |
37 | 西宮苦楽園高等学校 | 普通科 |
37 | 北摂三田高等学校 | 普通科 |
37 | 有馬高等学校 | 総合学科 |
35 | 柏原高等学校 | 総合学科 (農業) |
第3学区
対象地域
明石市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、多可郡(旧八千代町、中町、加美町域の一部)、加古郡
偏差値 (目安) | 高校名 | 学科名 コース名 |
---|---|---|
69 | 加古川東高等学校 | 理数科 |
69 | 明石北高等学校 | 自然科学科 |
68 | 加古川東高等学校 | 普通科 |
67 | 明石北高等学校 | 普通科 |
66 | 小野高等学校 | 科学探究科 |
64 | 小野高等学校 | 普通科 |
63 | 加古川西高等学校 | 普通科 |
60 | 社高等学校 | 普通科 |
60 | 西脇工業高等学校 | 工業科 |
57 | 高砂南高等学校 | 普通科 |
57 | 東播磨高等学校 | 普通科 |
56 | 加古川北高等学校 | 普通科 |
55 | 明石城西高等学校 | 普通科 |
55 | 明石高等学校 | 普通科 |
55 | 三木高等学校 | 普通科 |
53 | 西脇高等学校 | 普通科 |
49 | 三木総合高等学校 | 総合学科 |
50 | 播磨南高等学校 | 普通科 |
49 | 加古川南高等学校 | 普通科 |
47 | 明石西高等学校 | 普通科 |
46 | 高砂高等学校 | 普通科 |
45 | 自由が丘高等学校 | 普通科 |
45 | 農業高等学校 | 普通科 (農業) |
42 | 西脇高等学校 | 生活創造科 |
40-44 | 東播工業高等学校 | 工業科 (土木・建築) |
38 | 明石南高等学校 | 普通科 |
38 | 明石南高等学校 | 総合学科 |
第4学区
対象地域
姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡
偏差値 (目安) | 高校名 | 学科名 コース名 |
---|---|---|
71 | 姫路西高等学校 | 探求科学科 |
70 | 姫路西高等学校 | 普通科 |
66 | 姫路東高等学校 | 科学探究科 |
65 | 姫路東高等学校 | 普通科 |
65 | 姫路商業高等学校 | 商業科 |
63-64 | 姫路市立 姫路高等学校 | 普通科 探究科学コース |
59-62 | 姫路市立 飾磨西高等学校 | 普通科 |
59 | 相生高等学校 | 普通科 |
57 | 姫路工業高等学校 | 工業科 |
54 | 龍野高等学校 | 普通科 |
54 | 兵庫県立大学附属高等学校 | 理数探求科 |
52 | 姫路海稜高等学校 | 普通科 |
45-55 | 姫路海稜高等学校 | 地域科学探究科 |
50 | 姫路市立 琴丘高等学校 | 音楽科 |
50-59 | 姫路市立 飾磨高等学校 | 普通科 健康福祉コース |
49 | 香寺高等学校 | 普通科 |
48 | 播磨福崎高等学校 | 普通科 |
45-55 | 播磨福崎高等学校 | 文理探究科 |
42 | 姫路市立 総合スポーツ高等学校 | 体育科 |
41 | 飾磨工業高等学校 | 普通科 |
45 | 飾磨工業高等学校 | 工業科 |
40 | 兵庫県立大学附属高等学校 | 普通科 |
39 | 山崎高等学校 | 普通科 |
38 | 相生産業高等学校 | 普通科 |
35 | 龍野北高等学校 | 普通科 |
35 | 香寺高等学校 | 総合学科 (農業) |
35 | 神崎高等学校 | 普通科 |
第5学区
対象地域
豊岡市、養父市、朝来市、美方郡、但馬地域
偏差値 (目安) | 高校名 | 学科名 コース名 |
---|---|---|
53 | 豊岡総合高等学校 | 総合学科 |
45-55 | 八鹿高等学校 | 普通科 文理探究科 |
40-42 | 香住高等学校 | 普通科 海洋科学科 |
40 | 和田山高等学校 | 普通科 総合学科 |
39 | 出石高等学校 | 地域ビジネス科 |
39 | 篠山産業高等学校 | 農業科 |
38 | 日高高等学校 | 普通科 |
37 | 豊岡高等学校 | 普通科 |
37 | 出石高等学校 | 普通科 |
36 | 村岡高等学校 | 普通科 |
36 | 浜坂高等学校 | 普通科 |
35 | 生野高等学校 | 普通科 |
35 | 豊岡総合高等学校 | 商業科 |
あわせて読みたい


【2026年度】兵庫県公立高校入試選抜の概要
兵庫県公立高校入試の基本:主な選抜制度 兵庫県の公立高校入試は、複数の選抜制度を組み合わせて実施されるのが特徴です。主な制度は以下の通りです。 推薦入学中学校…
兵庫県 公立高校一覧
第4学区 | |
---|---|
兵庫県立姫路東高等学校 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
兵庫県立姫路西高等学校 | 兵庫県立夢前高等学校 |
兵庫県立飾磨工業高等学校 | 兵庫県立香寺高等学校 |
兵庫県立姫路南高等学校 | 姫路市立琴丘高等学校 |
兵庫県立網干高等学校 | 姫路市立姫路高等学校 |
兵庫県立姫路別所高等学校 | 兵庫県立龍野北高等学校 |
兵庫県立姫路飾西高等学校 | 兵庫県立龍野高等学校 |
兵庫県立姫路商業高等学校 | 姫路市立飾磨高等学校 |
定時制 | |
---|---|
兵庫県立神戸工業高等学校 | 神戸市立神戸工科高等学校 |
兵庫県立湊川高等学校 | 尼崎市立琴ノ浦高等学校 |
兵庫県立長田商業高等学校 | 神戸市立摩耶兵庫高等学校 |
兵庫県立神崎工業高等学校 | 兵庫県立姫路北高等学校 |
神戸市立楠高等学校 | 兵庫県立錦城高等学校 |
あわせて読みたい


【2026年度】兵庫県公立高校入試選抜の概要
兵庫県公立高校入試の基本:主な選抜制度 兵庫県の公立高校入試は、複数の選抜制度を組み合わせて実施されるのが特徴です。主な制度は以下の通りです。 推薦入学中学校…
「勉強のやり方が分からない…」「塾に行ってるのに成績が伸びない…」
最近とても多い勉強のご相談です。
家庭教師のえーる「お悩み保健室」では、そんなお悩みに無料でお答えしております。
なかなか相談できない勉強のつらいお悩み解決のため、私たち勉強のプロが精一杯サポートいたします!是非のぞいてみてください。